Voici une liste des hommes les plus riches du monde en 2016
Selon le classement annuel du magazine américain Forbes, révélé ce 2 mars 2016, l’américain Bill Gates est une fois de plus l’homme le plus riche de la planète, un titre qu’il a tenu 17 fois en 22 ans.
Rang | Nom | Fortune (milliards $) | Origine de la fortune | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 75 | Microsoft | Etats-Unis |
2 | Amancio Ortega | 67 | Zara | Espagne |
3 | Warren Buffett | 60,8 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis |
4 | Carlos Slim Helu | 50 | Télécoms | Mexique |
5 | Jeff Bezos | 45,2 | Amazon.com | Etats-Unis |
6 | Mark Zuckerberg | 44,6 | Etats-Unis | |
7 | Larry Ellison | 43,6 | Oracle | Etats-Unis |
8 | Michael Bloomberg | 40 | Bloomberg LP | Etats-Unis |
9 | Charles Koch | 39,6 | Divers | Etats-Unis |
9 | David Koch | 39,6 | Divers | Etats-Unis |
11 | Liliane Bettencourt | 36,1 | L’Oréal | France |
12 | Larry Page | 35,2 | Etats-Unis | |
13 | Sergey Brin | 34,4 | Etats-Unis | |
14 | Bernard Arnault | 34 | LVMH | France |
15 | Jim Walton | 33,6 | Wal-Mart | Etats-Unis |
16 | Alice Walton | 32,3 | Wal-Mart | Etats-Unis |
17 | S. Robson Walton | 31,9 | Wal-Mart | Etats-Unis |
18 | Wang Jianlin | 28,7 | Immobilier | Chine |
19 | Jorge Paulo Lemann | 27,8 | Agroalimentaire | Brésil |
20 | Li Ka-shing | 27,1 | Divers | Hong-Kong |
Merci pour le support
[Total: 0 Moyenne: 0]